市直各单位、各区、县(市)财政局、各采购代理机构:
为落实党中央关于碳达峰、碳中和重大战略决策,贯彻中央、省、市关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系精神,大力推动节能减排,完善绿色低碳的政府采购政策,加大对绿色低碳产品的采购力度,促进经济社会绿色低碳高质量发展,现就有关事项通知强调如下:
一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)要求,我市严格执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号),对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。环境标志产品品目清单包括50大类,92细类品目及其相关标准;节能产品品目清单包括18大类,43细类品目及其相关标准。
二、严格依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购
采购人及其委托的采购代理机构对政府采购产品属于环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单范围的,依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
采购人、采购代理机构可通过市场监管总局信息发布平台或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)节能产品和环境标志产品查询链接查询认证机构和获证产品相关情况。
三、加大政府绿色采购力度
对于已列入品目清单的产品类别,采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求,对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别,鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素,参考相关国家标准、行业标准或团体标准,在采购需求中提出相关绿色采购要求,促进绿色产品推广应用。
四、加强绿色采购绩效考核
各单位要充分认识绿色采购的重要政治意义,在政府采购工作中要树立绿色发展理念,严格执行节能环保产品政府采购规定。市财政局将对各单位节能、环保采购情况进行政府采购绩效考核,确保绿色采购政策行之有效。
各区、县(市)财政部门要强化对绿色采购政策执行情况的监管力度,及时监督政府绿色采购实际执行情况,切实有效地开展绿色采购工作。
附件:
1.财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知(财库〔2019〕9号)
2.关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号)
3.关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)
附件1:
财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知
财库〔2019〕9 号
有关中央预算单位,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委(经信委、工信委、工信厅、经信局)、生态环境厅(局)、市场监管部门,新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局∶
为落实“放管服”改革要求,完善政府绿色采购政策,简化节能(节水)产品、环境标志产品政府采购执行机制,优化供应商参与政府采购活动的市场环境,现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下∶
一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布"节能产品政府采购清单"和"环境标志产品政府采购清单"。
二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况,市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则,逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度,推行"双随机、一公开"监管,建立认证机构信用监管机制,严厉打击认证违法行为。
四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台,公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制,及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网(ww.ccgp.gov.cn)建立与认证结果信息发布平台的链接,方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别,采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求,对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别,鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素,参考相关国家标准、行业标准或团体标准,在采购需求中提出相关绿色采购要求,促进绿色产品推广应用。
六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》(财库〔2018〕70号)和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》(财库〔2018〕73号)同时停止执行。
中华人民共和国财政部 中华人民共和国发展改革委
中华人民共和国生态环境部 国家市场监管总局
2019年3月12日
附件2:
环境标志产品政府采购品目清单
品目 | 名称 | 依据的标准 | ||
1 | A020101 计算机设备 | A02010103 服务器 | HJ2507 网络服务器 | |
A02010104 台式计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010105 便携式计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010107 平板式微型计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010108 网络计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010109 计算机工作站 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010199 其他计算机设备 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 | |||
A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 | |||
A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 | |||
A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 | ||
A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 | ||
3 | A020202 投影仪 | HJ2516 投影仪 | ||
4 | A020201 复印机 | HJ424 数字式复印(包括多功能)设备 | ||
5 | A020204 多功能一体机 | HJ424 数字式复印(包括多功能)设备 | ||
6 | A020210 文印设备 | A02021001 速印机 | HJ472 数字式一体化速印机 | |
7 | A020301 载货汽车(含自卸汽车) | HJ2532 轻型汽车 | ||
8 | A020305 乘用车(轿车) | A02030501 轿车 | HJ2532 轻型汽车 | |
A02030599 其他乘用车(轿车) | HJ2532 轻型汽车 | |||
9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 | HJ2532 轻型汽车 | |
10 | A020307 专用车辆 | A02030799 其他专用汽车 | HJ2532 轻型汽车 | |
11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 | HJ2531 工商用制冷设备 | |
A02052305 空调机组 | HJ2531 工商用制冷设备 | |||
A02052309 专用制冷、空调设备 | HJ2531 工商用制冷设备 | |||
12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
A02061808 热水器 | HJ/T362 太阳能集热器 | |||
13 | A020619 照明设备 | A02061908 室内照明灯具 | HJ2518 照明光源 | |
14 | A020810 传真及数据数字通信设备 | A02081001 传真通信设备 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 | |
15 | A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备(电视 | HJ2506 彩色电视广播接收机 | |
A02091003 特殊功能应用电视 | HJ2506 彩色电视广播接收机 | |||
16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060104 木制床类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
A060199 其他床类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060205 木制台、桌类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
A060299 其他台、桌类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060302 木骨架为主的椅凳类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
A060399 其他椅凳类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060503 金属质柜类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
A060599 其他柜类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060602 金属质架类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060702 金属质屏风类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
23 | A060804 水池 | HJ/T296 卫生陶瓷 | ||
24 | A060805 便器 | HJ/T296 卫生陶瓷 | ||
25 | A060806 水嘴 | HJ/T411 水嘴 | ||
26 | A0609 组合家具 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | ||
27 | A0610 家用家具零配件 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | ||
28 | A0699 其他家具用具 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | ||
29 | A070101 棉、化纤纺织及印染原料 | HJ2546 纺织产品 | ||
30 | A090101 复印纸(包括再生复印纸) | HJ410 文化用纸 | ||
31 | A090201 鼓粉盒(包括再生鼓粉盒) | HJ/T413 再生鼓粉盒 | ||
32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 | HJ571 人造板及其制品 | |
A10020302 纤维板 | HJ571 人造板及其制品 | |||
A10020303 刨花板 | HJ571 人造板及其制品 | |||
A10020304 细木工板 | HJ571 人造板及其制品 | |||
A10020399 其他人造板 | HJ571 人造板及其制品 | |||
33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 | |
A10020404 人造板表面装饰板 | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 | |||
34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 | HJ2519 水泥 | |
35 | A100303 水泥混凝土制品 | A10030301 商品混凝土 | HJ/T412 预拌混凝土 | |
36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 | HJ/T223 轻质墙体板材 | |
A10030403 无石棉纤维水泥制品 | HJ/T223 轻质墙体板材 | |||
37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 | HJ/T223 轻质墙体板材 | |
A10030503 轻质隔墙条板 | HJ/T223 轻质墙体板材 | |||
38 | A100307 建筑陶瓷制品 | A10030701 瓷质砖 | HJ/T297 陶瓷砖 | |
A10030704 炻质砖 | HJ/T297 陶瓷砖 | |||
A10030705 陶质砖 | HJ/T297 陶瓷砖 | |||
A10030799 其他建筑陶瓷制品 | HJ/T297 陶瓷砖 | |||
39 | A100309 建筑防水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 | HJ455 防水卷材 | |
A10030903 自粘防水卷材 | HJ455 防水卷材 | |||
A10030906 高分子防水卷(片) | HJ455 防水卷材 | |||
40 | A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 | HJ/T223 轻质墙体板材 | |
A10031002 矿物材料制品 | HJ/T223 轻质墙体板材 | |||
41 | A100601 功能性建筑涂料 | HJ2537 水性涂料 | ||
42 | A100399 其他非金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 | HJ456 刚性防水材料 | |
43 | A100602 墙面涂料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 | HJ2537 水性涂料 | |
A10060203 合成树脂乳液外墙涂 | HJ2537 水性涂料 | |||
A10060299 其他墙面涂料 | HJ2537 水性涂料 | |||
44 | A100604 防水涂料 | A10060499 其他防水涂料 | HJ2537 水性涂料 | |
45 | A100699 其他建筑涂料 | HJ2537 水性涂料 | ||
46 | A100701 门、门槛 | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 | ||
47 | A100702 窗 | HJ/T237 塑料门窗 | ||
48 | A170108 涂料(建筑涂料除外) | HJ2537 水性涂料 | ||
49 | A170112 密封用填料及类似品 | HJ2541 胶粘剂 | ||
50 | A180201 塑料制品 | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 |
注:环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本
附件3:
节能产品政府采购品目清单
品目序号 | 名称 | 依据的标准 | ||
1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) | |
★A02010105 便携式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) | |||
★A02010107 平板式微型计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) | |||
2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) |
★ A0201060102 激光 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) | |||
★ A0201060104 针式 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) | |||
A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液晶 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520) | ||
A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521 | ||
3 | A020202 投影仪 | 《投影机能效限定值及能效等级 | ||
4 | A020204 多功能一体机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521) | ||
5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 | 《清水离心泵能效限定值及节能 | |
6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480) |
水源热泵机组 | 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721) | |||
溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540) | |||
★A02052305 空调机组 | 多联式空调(热泵) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454 | ||
单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能 | |||
★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576) | ||
A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分:中小型开式冷却塔》(GB /T 7190.1) | ||
7 | A020601 电机 | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613) | ||
8 | A020602 变压器 | 配电变压器 | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052) | |
9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896) | |
10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2) | |
★A0206180203 空调 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级》 ( GB 21455-2013),待 2019 年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019 | ||
多联式空调(热泵) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454 | |||
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及 | |||
A0206180301 洗衣机 | 《电动洗衣机能效水效限定值及 | |||
A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519) | ||
燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 | |||
热泵热水器 | 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541) | |||
太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969) | |||
11 | A020619 照明设备 | ★ 普通照明用双端荧光灯 | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043) | |
LED 道路/隧道照明产品 | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478 | |||
LED 筒灯 | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255) | |||
普通照明用非定向自镇流 LED 灯 | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255) | |||
12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备(电视机) | 《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850) | |
13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), |
14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531) | |
15 | ★A060805 便器 | 坐便器 | 《坐便器水效限定值及水效等级 | |
蹲便器 | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717) | |||
小便器 | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377) | |||
16 | ★A060806 水嘴 | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501) | ||
17 | A060807 便器冲洗阀 | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379) | ||
18 | A060810 淋浴器 | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378) |
注:1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本,依据国家标准中二级能效(水效)
指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的,依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
3.以“★”标注的为政府强制采购产品。
【市部门文件】日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口财政局关于强调落实绿色采购政策有关工作的通知
沈财采〔2022〕59号
市直各单位、各区、县(市)财政局、各采购代理机构:
为落实党中央关于碳达峰、碳中和重大战略决策,贯彻中央、省、市关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系精神,大力推动节能减排,完善绿色低碳的政府采购政策,加大对绿色低碳产品的采购力度,促进经济社会绿色低碳高质量发展,现就有关事项通知强调如下:
一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)要求,我市严格执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号),对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。环境标志产品品目清单包括50大类,92细类品目及其相关标准;节能产品品目清单包括18大类,43细类品目及其相关标准。
二、严格依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购
采购人及其委托的采购代理机构对政府采购产品属于环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单范围的,依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
采购人、采购代理机构可通过市场监管总局信息发布平台或中国政府采购网(.ccgp.gov.cn)节能产品和环境标志产品查询链接查询认证机构和获证产品相关情况。
三、加大政府绿色采购力度
对于已列入品目清单的产品类别,采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求,对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别,鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素,参考相关国家标准、行业标准或团体标准,在采购需求中提出相关绿色采购要求,促进绿色产品推广应用。
四、加强绿色采购绩效考核
各单位要充分认识绿色采购的重要政治意义,在政府采购工作中要树立绿色发展理念,严格执行节能环保产品政府采购规定。市财政局将对各单位节能、环保采购情况进行政府采购绩效考核,确保绿色采购政策行之有效。
各区、县(市)财政部门要强化对绿色采购政策执行情况的监管力度,及时监督政府绿色采购实际执行情况,切实有效地开展绿色采购工作。
附件:
1.财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知(财库〔2019〕9号)
2.关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号)
3.关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号)
附件1:
财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知
财库〔2019〕9 号
有关中央预算单位,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、发展改革委(经信委、工信委、工信厅、经信局)、生态环境厅(局)、市场监管部门,新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局∶
为落实“放管服”改革要求,完善政府绿色采购政策,简化节能(节水)产品、环境标志产品政府采购执行机制,优化供应商参与政府采购活动的市场环境,现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下∶
一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布"节能产品政府采购清单"和"环境标志产品政府采购清单"。
二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况,市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则,逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度,推行"“双随机、一公开”"监管,建立认证机构信用监管机制,严厉打击认证违法行为。
四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台,公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制,及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网(ww.ccgp.gov.cn)建立与认证结果信息发布平台的链接,方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别,采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求,对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别,鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素,参考相关国家标准、行业标准或团体标准,在采购需求中提出相关绿色采购要求,促进绿色产品推广应用。
六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》(财库〔2018〕70号)和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》(财库〔2018〕73号)同时停止执行。
中华人民共和国财政部 中华人民共和国发展改革委
中华人民共和国生态环境部 国家市场监管总局
2019年3月12日
附件2:
环境标志产品政府采购品目清单
品目 | 名称 | 依据的标准 | ||
1 | A020101 计算机设备 | A02010103 服务器 | HJ2507 网络服务器 | |
A02010104 台式计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010105 便携式计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010107 平板式微型计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010108 网络计算机 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010109 计算机工作站 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010199 其他计算机设备 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 | |||
A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 | |||
A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 | |||
A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 | ||
A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 | |||
A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 | ||
3 | A020202 投影仪 | HJ2516 投影仪 | ||
4 | A020201 复印机 | HJ424 数字式复印(包括多功能)设备 | ||
5 | A020204 多功能一体机 | HJ424 数字式复印(包括多功能)设备 | ||
6 | A020210 文印设备 | A02021001 速印机 | HJ472 数字式一体化速印机 | |
7 | A020301 载货汽车(含自卸汽车) | HJ2532 轻型汽车 | ||
8 | A020305 乘用车(轿车) | A02030501 轿车 | HJ2532 轻型汽车 | |
A02030599 其他乘用车(轿车) | HJ2532 轻型汽车 | |||
9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 | HJ2532 轻型汽车 | |
10 | A020307 专用车辆 | A02030799 其他专用汽车 | HJ2532 轻型汽车 | |
11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 | HJ2531 工商用制冷设备 | |
A02052305 空调机组 | HJ2531 工商用制冷设备 | |||
A02052309 专用制冷、空调设备 | HJ2531 工商用制冷设备 | |||
12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
A02061808 热水器 | HJ/T362 太阳能集热器 | |||
13 | A020619 照明设备 | A02061908 室内照明灯具 | HJ2518 照明光源 | |
14 | A020810 传真及数据数字通信设备 | A02081001 传真通信设备 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 | |
15 | A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备(电视 | HJ2506 彩色电视广播接收机 | |
A02091003 特殊功能应用电视 | HJ2506 彩色电视广播接收机 | |||
16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060104 木制床类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
A060199 其他床类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060205 木制台、桌类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
A060299 其他台、桌类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060302 木骨架为主的椅凳类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
A060399 其他椅凳类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060503 金属质柜类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
A060599 其他柜类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060602 金属质架类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |
A060702 金属质屏风类 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | |||
23 | A060804 水池 | HJ/T296 卫生陶瓷 | ||
24 | A060805 便器 | HJ/T296 卫生陶瓷 | ||
25 | A060806 水嘴 | HJ/T411 水嘴 | ||
26 | A0609 组合家具 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | ||
27 | A0610 家用家具零配件 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | ||
28 | A0699 其他家具用具 | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 | ||
29 | A070101 棉、化纤纺织及印染原料 | HJ2546 纺织产品 | ||
30 | A090101 复印纸(包括再生复印纸) | HJ410 文化用纸 | ||
31 | A090201 鼓粉盒(包括再生鼓粉盒) | HJ/T413 再生鼓粉盒 | ||
32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 | HJ571 人造板及其制品 | |
A10020302 纤维板 | HJ571 人造板及其制品 | |||
A10020303 刨花板 | HJ571 人造板及其制品 | |||
A10020304 细木工板 | HJ571 人造板及其制品 | |||
A10020399 其他人造板 | HJ571 人造板及其制品 | |||
33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 | |
A10020404 人造板表面装饰板 | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 | |||
34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 | HJ2519 水泥 | |
