来源:国家统计局
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年10月下旬与10月中旬相比,15种产品价格上涨,32种下降,3种持平。
2022年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3841.2 | -145.4 | -3.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4077.4 | -101.1 | -2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4072.6 | -94.9 | -2.3 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3855.7 | -114.9 | -2.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5037.1 | -37.2 | -0.7 |
角钢(5#) | 吨 | 4193.4 | -77.1 | -1.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 64225.7 | 237.8 | 0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 18460.0 | -30.0 | -0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15110.7 | -28.6 | -0.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 24801.4 | -755.7 | -3.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 295.7 | 22.3 | 8.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1193.6 | -126.3 | -9.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2696.9 | -75.1 | -2.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7532.1 | -298.9 | -3.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8478.6 | -246.4 | -2.8 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8318.8 | -202.9 | -2.4 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7923.3 | -190.3 | -2.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6014.5 | -294.8 | -4.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11742.9 | -609.5 | -4.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7471.4 | -385.7 | -4.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6865.3 | -454.6 | -6.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5346.8 | -86.7 | -1.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9059.8 | -149.2 | -1.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8778.8 | -152.3 | -1.7 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8963.5 | 118.8 | 1.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8100.0 | 11.9 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1937.1 | -3.6 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1183.8 | 36.7 | 3.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1378.0 | 35.9 | 2.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1583.8 | 38.8 | 2.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1688.8 | 41.7 | 2.5 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2475.0 | 21.4 | 0.9 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2662.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 434.5 | 5.3 | 1.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 407.3 | 5.4 | 1.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1733.6 | -0.7 | 0.0 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3773.4 | 5.8 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3190.3 | 40.0 | 1.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2757.0 | 19.9 | 0.7 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15086.4 | -369.2 | -2.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 27.0 | -0.7 | -2.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5778.9 | -13.1 | -0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 5425.3 | 2.8 | 0.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9785.7 | -28.6 | -0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2472.6 | -43.9 | -1.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3800.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 55535.7 | -1678.6 | -2.9 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11414.3 | -515.5 | -4.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7581.6 | -37.2 | -0.5 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3385.4 | -22.7 | -0.7 |
注:上期为2022年10月中旬。 |