2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
信息来源:市财政局 发布时间:2019-10-23
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
部门名称:日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口财政局 | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
合 计 | 95.73 | 21.81 |
1、因公出国(境)费 | 13.39 | 4.87 |
2、公务接待费 | 13.94 | 1.52 |
3、公务用车购置及运行费 | 68.4 | 15.42 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 68.4 | 15.42 |
(2)公务用车购置 |
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年
度结转资金安排的实际支出。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支
余。