各区、县(市)、开发区财政局,市直各部门、单位及直属机构:
为做好2021年非税收入管理工作,贯彻落实国家、省统一制定的非税收入政策,依法依规组织征收非税收入,防止违规设立收费项目,擅自扩大收费范围、违规提高收费标准等行为的发生,依据辽宁省财政厅《关于发布2021年全省性及省本级部门和单位非税收入项目目录的通知》(辽财税〔2021〕89号)、《辽宁省收费基金目录清单-行政事业性收费目录清单》《辽宁省收费基金目录清单-政府性基金目录清单》,我们编制了《2021年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级部门和单位非税收入项目目录》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:2021年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级部门和单位非税收入项目目录
日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口财政局
2021年6月29日
(此件公开发布)
附件
2021年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级部门和单位非税收入项目目录
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 | 咨询电话 | ||
一 | 公安 | 1.外国人签证费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2003〕71号。 | 中央 | 86897952 | ||
2.外国人证件费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,辽价发〔1992〕203号。 | 中央 | 86897952 | ||||
(1)居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,辽财综〔2004〕543号,辽价发〔2004〕140号。按财综〔2004〕60号文件规定,中央和地方按20:80分成。 | |||||||
(2)永久居留申请 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,辽财综〔2004〕542号,辽价发〔2004〕96号。按财综〔2004〕32号和辽财综〔2004〕542号文件规定,中央、省、市按40:20:40分成。 | |||||||
(3)永久居留证 | 同上。 | |||||||
(4)出入境证 | 同上。 | |||||||
(5)旅行证(含延期) | 同上。 | |||||||
3.户口簿工本费(仅含丢失.损坏补办户口簿收取的工本费) | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,辽价发〔2005〕66号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1998〕13号,财综〔2012〕97号。 | 中央 | 23106080 | ||||
(1)居民户口簿 | ||||||||
(2)户口迁移证件 | ||||||||
4.居民身份证工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1995〕873号,计价格〔1997〕1485号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,财税〔2018〕37号,辽价发〔1997〕34号,辽财综〔2004〕157号,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号。按辽公综〔2005〕256号、辽公通〔2008〕28号文件规定,二代证收费实行省、市分成。 | 中央 | 23106080 | ||||
(1)第二代居民身份证(换领) | 省、市分成,省16.5元/证、市1.5元/证、县2元/证。自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | |||||||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 省、市分成,省20元/证、市县20元/证。 | |||||||
(3)第二代居民身份证临时证 | 省、市分成,省7元/证、市县3元/证。 | |||||||
5.公民出入境证件费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,辽价发〔1992〕203号,发改价格〔2017〕1186号。发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号,按公通字〔2000〕99号文件规定,证件收费中央和地方实行5:5分成。 | 中央 | 86897952 | ||||
(1)因私护照 | 计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2013〕64号,辽价发〔2000〕52号,辽财预字〔2001〕16号,辽财综〔2005〕164号,辽价发〔2013〕64号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号,财政部、国家发展改革委2021年第22号。按辽财预字〔2001〕16号和辽财综〔2005〕164号文件规定,中央、省、市实行5:4:1比例分成。 | |||||||
(2)出入境通行证 | 财综〔2008〕9号,发改价格〔2017〕1186号。按财税函〔2018〕1号文件规定,中央8元,其余归地方。 | |||||||
(3)往来港澳通行证 | 辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号。中央、省、市按5:2:3比例分成,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。 | |||||||
(4)往来港澳通行证(签注) | 发改价格〔2017〕1186号,辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号,规定由省厅负责制作的各种有效签注收费缴入省财政厅。 | |||||||
(5)前往港澳通行证 | 财税函〔2018〕1号,文件规定中央50%,地方50%。发改价格〔2017〕1186号。 | |||||||
(6)港澳居民来往内地通行证件费 | 发改价格[2020]1516号,财税[2020]46号,按辽财税[2020]336号规定:除上缴中央50%外,其余收入留给市。 | |||||||
(7)台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2005〕l460号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。按财税函〔2018〕1号文件规定,实行中央和地方分成管理,台湾居民往来大陆通行证(一次有效通行证)中央地方50%:50%。台湾居民往来大陆通行证(电子通行证)全部归地方。 | |||||||
(8)台湾同胞定居证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号。按财税函〔2018〕1号文件规定,全部留地方。 | |||||||
(9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 计价格〔2001〕1835号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,发改价格〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。按规定,中央和地方5:5分成, 大陆居民前往台湾签注,全部归地方。 | |||||||
6.机动车辆号牌证工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号。 | 中央 | 23108117 | ||||
(1)号牌费 | 发改价格规〔2019〕1931号。 | |||||||
(2)号牌固封装置费 | ||||||||
(3)号牌架费 | ||||||||
7.机动车行驶证工本费(含临时) | 缴入国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔l994〕783号,发改价格〔2004〕283l号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2001〕158号,辽价发〔2005〕3号。 | 中央 | 23108117 | ||||
8.机动车登记证书工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔200l〕67号,计价格〔200l〕1979号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2017〕1186号。辽财综〔2001〕683号,辽财综〔2005〕72号,辽价发〔2005〕3号。 | 中央 | 23108117 | ||||
9.驾驶证工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕283l号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2005〕3号。 | 中央 | 23108117 | ||||
10.驾驶许可考试费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔2006〕25号,辽财非函〔2006〕74号,辽价发〔2007〕145号,辽公通〔2007〕234号,辽价发〔2010〕28号,辽价函〔2013〕80号。按辽财非函〔2006〕74号文件规定,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政。 | 中央 | 23108117 | ||||
11.临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,辽财非〔2008〕399号,辽价发〔2008〕87号。 | 中央 | 23108117 | ||||
12.临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 缴入国库 | 同上。 | 中央 | 23108117 | ||||
13.养犬管理费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2011〕220号,沈发改发〔2020〕40号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过)。 | 省级 | 23105631 | ||||
14.保安员资格考试费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔2011〕60号,辽财非〔2011〕754号,辽财非函〔2012〕80号,辽价函〔2017〕86号。 | 中央 | 88410473 | ||||
15.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号。 | 中央 | 86897952 | ||||
16.企业利润、股利、股息等收入 | 缴入国库 | 国有资本经营收入。国发〔2007〕26号,辽政发〔2007〕50号。 | 中央 | |||||
二 | 法院 | 1.诉讼费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,财预〔2002〕9号,财行〔2003〕275号,《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),辽财预〔2002〕77号,辽财行〔2007〕852号。 | 中央 | 22763589 | ||
2.生态环境损害赔偿资金 | 缴入国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号。 | 中央 | 22763589 | ||||
三 | 财政 | 1.收费票据工本费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号。 | 省级 | 22827163 | ||
2..政府住房基金收入 | 缴入国库 | 其他非税收入(财政性住房资金)。国务院令第350号,财综字〔1999〕149号,财规〔2000〕23号,财综〔2006〕38号,财综〔2014〕11号(廉租住房和公共租赁住房并轨),国发〔2015〕35号(从2016年1月1日起,转列一般公共预算),财预〔2017〕106号(政府收支分类科目)。 | 中央 | |||||
(1)上缴管理费用 | 财规〔2000〕23号,国务院令第350号,财综〔2006〕38号。 | |||||||
(2)计提公共租赁住房资金 | 财规〔2000〕23号,国务院令第350号,财综〔2006〕38号,财综字〔1999〕149号,财综〔2014〕11号。 | |||||||
四 | 外办 | 1.代办外国签证(限于国家机关) | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔2003〕45号,价费字〔1992〕198号,计价格〔1999〕466号,辽财预字〔2000〕606号,辽价发〔1992〕73号,辽价发〔1999〕139号,辽价函〔2010〕77号,辽价函〔2017〕6号,辽发改收费函〔2020〕75号。 | 中央 | 86908059 | ||
五 | 人防 | 1.防空地下室易地建设费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。计价格〔2000〕474号,辽价发﹝2001﹞72号,辽民防发(2003)2号,辽价发﹝2018﹞55号,辽人防秘(2019)29号。按辽财非〔2010〕1127号、辽财非函〔2015〕267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。公告〔2019〕76号规定用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征。财税〔2020〕58号,2021年1月1日起,划转自税务部门征收,辽财税〔2020〕383号。 | 中央 | 83963672 | ||
2.工事使用费(平战结合收入) | 缴入国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,财税字〔1997〕36号,省政府令第49号,辽价发〔1992〕190号,辽财税字〔1997〕159号,辽财预〔2002〕632号,辽人发〔2000〕19号,辽财税〔2017〕387号,辽人防发〔2017〕10号。按辽人发〔2000〕19号及《辽宁省非税收入管理办法》文件规定,各市人防平战结合净收入的10%上交省。 | 省级 | 83962702 | ||||
六 | 国资 | 1.中等职业学校(含成人中专)收费 | 财政专户 | 行政事业性收费。财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,辽教委办字〔1999〕79号。 | 中央 | 88367890 | ||
(1)中等职业学校学费 | 教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号,辽价发〔2004〕107号。 | |||||||
(2)中等职业学校住宿费 | 辽价发〔2004〕107号。 | |||||||
2.企业利润、股利、股息等收入 | 缴入国库 | 国有资本经营收入。国发〔2007〕26号,辽政发〔2007〕50号。 | 中央 | 31290233 | ||||
3.其他产权转让收入 | 缴入国库 | 国有资本经营收入。国发〔2007〕26号,辽政发〔2007〕50号。 | 中央 | 31290233 | ||||
4.其他国有资本经营预算收入 | 缴入国库 | 国有资本经营收入。国发〔2007〕26号,辽政发〔2007〕50号。 | 中央 | 31290233 | ||||
七 | 仲裁 | 1.仲裁收费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,辽财非〔2010〕985号。 | 中央 | 22854996 | ||
八 | 监狱(劳教) | 1.劳动补偿费收入 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。辽监管发〔2017〕218号。 | 中央 | 22876757 | ||
九 | 税务 | 1.文化事业建设费 | 缴入国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财税字〔1997〕95号,财综〔2002〕33号,财综〔2008〕11号,财综〔2013〕102号,辽地税行〔1997〕205号,辽财预字〔1997〕348号,辽财教〔2007〕67号,财综〔2013〕88号,财综〔2013〕102号,辽财非〔2013〕642号,财税〔2014〕122号,财税〔2019〕46号,辽财税〔2019〕229号。按辽财教〔2007〕67号文件规定,中央所属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴中央金库;省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省级金库;市及市以下所属单位和个人缴纳的文化事业建设费,40%部分上缴省级金库,60%部分上缴同级金库。按照辽财税〔2019〕229号规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的,按征缴额50%减免,财政部公告2020年第25号。 | 中央 | 12366 | ||
十 | 市场监管 | 1.特种设备检验检测费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财综〔2001〕l0号,财预〔2003〕470号,财综〔2001〕32号,财预〔2002〕584号,辽价发〔2017〕97号。 | 中央 | 24011069 | ||
十一 | 教育 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。国办发〔2003〕13号,发改价格〔2011〕3207号,辽政办发〔2002〕42号,辽政办发〔2007〕35号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2013〕3号,辽发改收费〔2019〕452号, 沈价发〔2017〕65号,沈发改发〔2019〕108号。 | 中央 | 22714264 | ||
(1)公办幼儿园保教费 | ||||||||
(2)公办幼儿园住宿费 | ||||||||
2.城市中小学住宿费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号。 | 省级 | 22714264 | ||||
(1)城市小学、初级中学住宿费 | ||||||||
(2)高级中学住宿费 | ||||||||
3.初中升学报名考试费(城市) | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号。 | 省级 | 67851679 | ||||
4.初中升学体育加试费(城市) | 缴入财政专户 | 同上。 | 省级 | 67851679 | ||||
5.高中公费生学费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽财综〔2002〕235号,辽财综〔2003〕478号。 | 中央 | 22714264 | ||||
6.中等职业学校(含成人中专)收费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,辽教委办字〔1999〕79号。 | 中央 | 22714264 | ||||
(1)中等职业学校学费 | 同上。 | |||||||
(2)中等职业学校住宿费 | 同上。 | |||||||
7.普通高等学校(不含电大、成人教育和自考助学,下同)学费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2000〕64号,辽价发〔2003〕15号,辽价发〔2004〕105号,辽价发〔2004〕106号,辽价发〔2014〕41号,辽价发〔2014〕49号,辽价发〔2014〕66号,辽发改收费〔2021〕78号。 | 中央 | 沈阳大学:62266925; | ||||
8.高等学校委托培养费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号。 | 中央 | |||||
9.广播电视大学收费(国家开放大学收费) | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号。 | 中央 | |||||
(1)学费 | 同上。 | |||||||
(2)注册费 | 同上。 | |||||||
(3)毕业生审定费(含毕业证书费) | 同上。 | |||||||
10.成人教育、自学考试学费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号。 | 中央 | |||||
(1)成人高等教育(包含函大、夜大、职大)脱产学费 | ||||||||
(2)成人高等教育(包含函大、夜大、职大)业余学费 | ||||||||
(3)成人中等专业教育学费 | ||||||||
(4)自学考试助学学费 | ||||||||
(5)成人教育和自学考试本科毕业论文(毕业设计)答辩费 | ||||||||
11.高校高考专业课加试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。 | 中央 | 沈阳大学:62266925; | ||||
(1)体育类加试费 | 辽价函〔2016〕45号,辽发改收费函〔2020〕49号。 | |||||||
(2)艺术类加试费 | 辽财非〔2015〕997号,辽发改收费函〔2020〕11号。 | |||||||
12.普通高等学校住宿费(包括成人教育学校住宿费) | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。教财〔2003〕4号,教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号。 | 中央 | 沈阳大学:62266925; | ||||
13.普通高校报名考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,发改价格〔2005〕1245号,辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽价函〔2017〕60号,辽发改收费函〔2020〕11号。 | 中央 | 沈阳大学:62266925; | ||||
(1)普通高校招生文化课考试费 | 120元/生:中央1元/生,省77元/生,市42元/生。 | |||||||
(2)高职专升本文化课考试费 | 120元/生:省90元/生,考点30元/生。 | |||||||
(3)中职升高职文化课考试费 | 120元/生:省78元/生,市42元/生。 | |||||||
(4)小教师资文化课考试费 | 120元/生:省78元/生,市42元/生。 | |||||||
(5)高职院校单独招生报名考试费 | 120元/生。 | |||||||
(6)政法干警招录教育考试报名考试费(专科、本科和本科二学位) | 60元/生:中央30元/生,省30元/生。 | |||||||
14.自学考试报名考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽价函〔2015〕24号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。 | 中央 | 67851679 | ||||
(1)自学考试报名考试费 | 45元/科,实践环节考核只收报名费5元/科。 | |||||||
(2)自学考试(含学历文凭考试)学历认定费 | 30元/生,其中:省20元/生、市10元/生。 | |||||||
(3)自学考试(含学历文凭考试)课程免考审定费 | 30元/生,其中:省20元/生、市10元/生。 | |||||||
(4)自学考试(含学历文凭考试)毕业生审定费 | 50元/生,其中:中央5.5元/生、省34.5元/生、市10元/生。 | |||||||
15.硕士研究生报名考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。 | 中央 | 67851679 | ||||
(1)硕士研究生报名考试费 | 省60元(含每卷上缴国家2.5元/生)、市90元/生。 | |||||||
(2)政法干警招录教育考试报名考试费(硕士研究生) | 国家45元/生、省35元/生、市70元/生。 | |||||||
16.成人高考招生报名考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,辽财综〔2003〕478号,辽财非〔2012〕342号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。 | 中央 | 67851679 | ||||
(1)高中起点本科成人考试费 | 指成人高校招生考试高起本报名考试费120元/生,其中:中央1元、省47元、市72元。 | |||||||
(2)大专起点本科成人考试费 | 90元/生,其中:中央8.5元/生、27.5元/生、54元/生。 | |||||||
(3)高中起点专科成人考试费 | 90元/生,其中:中央1/生、35元/生、54元/生。 | |||||||
17.高等教育学历文凭报名考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,30元/科,其中:省17.2元/科(其中国考课每科上缴国家8元)、市12.8元/科。 | 中央 | 23235904 | ||||
18.全国公共英语等级考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,(1)1级B、1级、2级(笔试、口试),120元/人次,其中:中央30元/人.次、省46元/人.次、市4元/人.次、考点40元/人.次;(2)1级B、1级、2级(笔试),70元/人次,其中:中央20元/人.次、省28元/人.次、市2元/人.次、考点20元/人.次;(3)1级B、1级、2级(口试),60元人次,其中:中央10元/人.次、省28元/人.次、市2元/人.次、考点20元/人.次;(4)3级、4级、5级(笔试、口试),150元/人次,其中:中央50元/人.次、省52元/人.次、市4元/人.次、考点44元/人.次;(5)3级、4级、5级(笔试),85元/人次,其中:中央35元/人.次、省26元/人.次、市2元/人.次、考点22元/人.次;(6)3级、4级、5级(口试),65元/人次,其中:中央15元/人.次、省26元/人.次、市2元/人.次、考点22元/人.次。 | 中央 | 沈阳大学:62266925; | ||||
19.全国计算机应用技术证书考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,65元/人.次,其中:非教师模块—中央20元/人.次、省25元/人.次、考点20元/人.次;教师模块—中央20元/人.次、省20元/人.次、市5元/人.次、考点20元/人.次。 | 中央 | 沈阳开放大学:23235904 | ||||
20.全国计算机等级考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,(1)2、3、4级笔试、机考,100元/人次,其中:中央10元/人.次、省48元/人.次、市4元/人.次、考点38元/人.次;(2)2、3、4级笔试、机考选一,50元/人次,其中:中央5元/人.次、省24元/人.次、市2元/人.次、考点19元/人.次;(3)1级、1级B,80元/人次,其中:中央10元/人.次、省36元/人.次、市4元/人.次、考点30元/人.次。 | 中央 | 沈阳大学:62266925; | ||||
21.大学英语四、六级考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,四级:30元/人.次,其中:中央8元/人.次、省7元/人.次、市2元/人.次、考点13元/人.次;六级:30元/人.次,其中:中央10元/人.次、省5元/人.次、市2元/人.次、考点13元/人.次,日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口不参与分成。 | 中央 | 沈阳大学:62266925, | ||||
22.全国高校计算机考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,笔试、机考:40元/人.次,其中:省20元/人.次、考点20元/人.次;笔试、机考选一:20元/人.次,其中:省10元/人.次、考点10元/人.次、辽财税函〔2018〕725号。 | 省级 | 沈阳大学:62266925; | ||||
23.成人学士学位外语考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,60元/人.次,其中:省42元/人.次(含上缴省学位办10元)、报名点(市)6元/人.次、考点12元/人.次、辽财税函〔2018〕725号。 | 省级 | 沈阳大学:62266925; | ||||
24.同等学力人员申请硕士学位水平全国统一考试报名考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2016〕268号,按文件规定,100元/人.次,其中:(1)外语:中央45元/人.次、省34元(含上缴省学位办10元)/人.次、报名点(市)5元/人.次、考点16元/人.次;(2)综合水平:中央50元/人.次、省29元(含上缴省学位办10元)/人.次、报名点(市)5元/人.次、考点16元,辽发改收费函〔2020〕11号。 | 中央 | 日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口招生委员会办公室:67851679 | ||||
25.高校英语应用能力考试(A、B级)费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,25元/人.次,(1)报名人数未超过1万(含)人的,其中:中央1元/人.次、省13元/人.次、市2元/人.次、考点9元/人.次;(2)报名人数超过1万的,其中:中央0.7元/人.次、省13.3元/人.次、市2元/人.次、考点9元/人.次,日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口不参与分成。辽财税函〔2018〕725号。 | 省级 | 沈阳大学:62266925; | ||||
26.普通高等学校招生外语口试费 | 缴入省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽发改收费函〔2020〕11号。按文件规定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生、辽财税函〔2018〕725号。 | 省级 | 67851679 | ||||
27.普通高校艺术类专业招生统一加试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽财非〔2015〕997号,辽发改收费函〔2020〕11号。 | 中央 | 沈阳大学:62266925; | ||||
28.教师资格考试费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。发改价格〔2006〕2221号,财综〔2012〕41号,辽财非函〔2012〕44号,辽财非函〔2015〕189号,辽价发〔2016〕6号。 | 中央 | 67851679 | ||||
29.中小学外国学生学费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。辽财非函〔2014〕378号,辽价函〔2015〕27号,辽财非〔2016〕465号。辽财税函〔2019〕171号,执行期限至2022年6月30号。 | 省级 | 22714264 | ||||
30.农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考试费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。教师〔2009〕1号,辽财非函〔2012〕153号,辽价函〔2014〕100号,辽财非函〔2016〕545号。 | 中央 | 67851679 | ||||
31.公开招聘事业单位人员考试费 | 缴入国库 | 辽财非〔2007〕897号,辽发改收费〔2020〕12号。 | 中央 | 67851679 | ||||
32.城市教育费附加 | 缴入国库 | 政府性基金。《教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号、448号,国发明电〔1994〕2号、23号,财综函〔2003〕2号,辽教委字〔1993〕23号,辽地税行〔1998〕275号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号。按辽教委字〔1993〕23号文件规定,各市征收总额的10%上缴省。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。 | 中央 | 12366 | ||||
33.地方教育附加 | 缴入国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《教育法》,财综函〔2003〕2号,财综〔2010〕98号,财综函〔2010〕79号,辽政发〔2011〕4号,辽财非〔2011〕694号,辽财非〔2011〕996号,辽财非〔2014〕219号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号。按辽政发〔2011〕4号文件规定,各地征收的地方教育附加实行省市1:9比例共享,就地缴入当地国库。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。 | 中央 | 12366 | ||||
34.以政府名义接受的捐赠收入 | 缴入国库 | 捐赠收入。财综〔2004〕53号,辽政办发〔2020〕10号。 | 中央 | 22714264 | ||||
十二 | 文旅 | 1.中等职业学校(含成人中专)收费 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽财综〔2003〕478号 ,辽价发〔2004〕107号,辽教委办字〔1999〕79号。 | 67961012 | |||
(1)中等职业学校学费 | 教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号,辽价发〔2004〕107号。 | |||||||
(2)中等职业学校住宿费 | 辽价发〔2004〕107号。 | |||||||
2.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入国库 | 行政事业性收费。国办发〔2003〕13号,发改价格〔2011〕3207号,辽政办发〔2002〕 42号,辽政办发〔2007〕35号,辽财综〔2003〕478号,辽发改收费〔2019〕452号,沈价发〔2017〕65号,沈价发〔2018〕12号,沈发改发〔2019〕108号。 | 23894873 | |||||
(1)公办幼儿园保教费 | ||||||||
(2)公办幼儿园住宿费 | ||||||||
