日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级2014年度财政决算
信息来源:市财政局 发布时间:2015-07-14
| 2014年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级一般公共预算收入决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 预 算 科 目 | 决算数 |
| 一般公共预算收入合计 | 555,705 |
| 一、税收收入 | 1,897 |
| 其他税收收入 | 1,897 |
| 二、非税收入 | 553,808 |
| 专项收入 | 220,559 |
| 其中:排污费收入 | 14,429 |
| 城市水资源费收入 | 1,855 |
| 教育费附加收入 | 152,603 |
| 行政事业性收费等收入 | 257,128 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 69,952 |
| 其他收入 | 6,169 |
| 2014年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级一般公共预算支出决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 预 算 科 目 | 决算数 |
| 一般公共预算支出合计 | 3,461,038 |
| 一般公共服务支出 | 174,010 |
| 人大事务 | 3,865 |
| 行政运行 | 2,418 |
| 一般行政管理事务 | 772 |
| 人大会议 | 585 |
| 人大代表履职能力提升 | 21 |
| 事业运行 | 69 |
| 政协事务 | 2,787 |
| 行政运行 | 1,608 |
| 一般行政管理事务 | 223 |
| 政协会议 | 360 |
| 参政议政 | 596 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21,275 |
| 行政运行 | 11,560 |
| 一般行政管理事务 | 4,175 |
| 机关服务 | 183 |
| 政务公开审批 | 989 |
| 法制建设 | 147 |
| 信访事务 | 1,706 |
| 参事事务 | 66 |
| 事业运行 | 1,764 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 685 |
| 发展与改革事务 | 6,426 |
| 行政运行 | 3,432 |
| 战略规划与实施 | 112 |
| 日常经济运行调节 | 590 |
| 物价管理 | 258 |
| 事业运行 | 746 |
| 其他发展与改革事务支出 | 1,288 |
| 统计信息事务 | 2,298 |
| 行政运行 | 1,205 |
| 信息事务 | 22 |
| 专项统计业务 | 687 |
| 统计管理 | 57 |
| 专项普查活动 | 195 |
| 统计抽样调查 | 62 |
| 事业运行 | 47 |
| 其他统计信息事务支出 | 23 |
| 财政事务 | 6,294 |
| 行政运行 | 2,705 |
| 财政监察 | 20 |
| 财政委托业务支出 | 400 |
| 事业运行 | 829 |
| 其他财政事务支出 | 2,340 |
| 税收事务 | 23,692 |
| 行政运行 | 12,140 |
| 代扣代收代征税款手续费 | 7,086 |
| 协税护税 | 1,218 |
| 其他税收事务支出 | 3,248 |
| 审计事务 | 3,355 |
| 行政运行 | 1,842 |
| 一般行政管理事务 | 6 |
| 审计业务 | 1,289 |
| 信息化建设 | 218 |
| 海关事务 | 291 |
| 其他海关事务支出 | 291 |
| 人力资源事务 | 10,602 |
| 一般行政管理事务 | 421 |
| 机关服务 | 296 |
| 政府特殊津贴 | 9 |
| 军队转业干部安置 | 1,089 |
| 引进人才费用 | 8,208 |
| 公务员考核 | 16 |
| 公务员履职能力提升 | 38 |
| 公务员招考 | 98 |
| 其他人力资源事务支出 | 427 |
| 纪检监察事务 | 2,408 |
| 行政运行 | 1,620 |
| 大案要案查处 | 788 |
| 商贸事务 | 29,397 |
| 行政运行 | 7,144 |
| 一般行政管理事务 | 280 |
| 事业运行 | 691 |
| 其他商贸事务支出 | 21,282 |
| 工商行政管理事务 | 5,998 |
| 行政运行 | 3,523 |
| 一般行政管理事务 | 1,613 |
| 工商行政管理专项 | 75 |
| 执法办案专项 | 609 |
| 消费者权益保护 | 100 |
| 信息化建设 | 10 |
| 事业运行 | 68 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 16,889 |
| 行政运行 | 1,283 |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 1,957 |
| 质量技术监督技术支持 | 3,624 |
| 信息化建设 | 16 |
| 事业运行 | 8,366 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 1,643 |
| 民族事务 | 1,579 |
| 行政运行 | 453 |
| 一般行政管理事务 | 631 |
| 民族工作专项 | 103 |
| 事业运行 | 80 |
| 其他民族事务支出 | 312 |
| 宗教事务 | 340 |
| 一般行政管理事务 | 285 |
| 其他宗教事务支出 | 55 |
| 档案事务 | 4,269 |
| 行政运行 | 840 |
| 档案馆 | 3,280 |
| 其他档案事务支出 | 149 |
| 民主党派及工商联事务 | 2,102 |
| 行政运行 | 1,451 |
| 一般行政管理事务 | 548 |
| 事业运行 | 40 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 63 |
| 群众团体事务 | 10,010 |
| 行政运行 | 1,390 |
| 一般行政管理事务 | 1,622 |
| 工会疗养休养 | 150 |
| 事业运行 | 1,549 |
| 其他群众团体事务支出 | 5,299 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,099 |
| 行政运行 | 5,174 |
| 一般行政管理事务 | 70 |
| 专项业务 | 1,635 |
| 事业运行 | 155 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 65 |
| 组织事务 | 3,249 |
| 行政运行 | 1,329 |
| 一般行政管理事务 | 1,920 |
| 宣传事务 | 2,938 |
| 行政运行 | 832 |
| 一般行政管理事务 | 2,106 |
| 统战事务 | 642 |
| 行政运行 | 438 |
| 一般行政管理事务 | 204 |
| 其他共产党事务支出(款) | 5,553 |
| 行政运行 | 804 |
| 一般行政管理事务 | 299 |
| 事业运行 | 1,250 |
| 其他共产党事务支出(项) | 3,200 |
| 其他一般公共服务支出(款) | 652 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 652 |
| 国防支出 | 9,955 |
| 公共安全支出 | 163,958 |
| 其中:武装警察 | 18,591 |
| 公安 | 102,094 |
| 检察 | 6,429 |
| 法院 | 10,411 |
| 司法 | 1,889 |
| 教育支出 | 254,220 |
| 教育管理事务 | 23,631 |
| 行政运行 | 2,217 |
| 一般行政管理事务 | 611 |
| 其他教育管理事务支出 | 20,803 |
| 普通教育 | 59,560 |
| 学前教育 | 7,433 |
| 小学教育 | 413 |
| 高中教育 | 11,333 |
| 高等教育 | 36,885 |
| 其他普通教育支出 | 3,496 |
| 职业教育 | 47,191 |
| 中专教育 | 35,831 |
| 技校教育 | 3,978 |
| 高等职业教育 | 7,082 |
| 其他职业教育支出 | 300 |
| 成人教育 | 28 |
| 其他成人教育支出 | 28 |
| 广播电视教育 | 3,331 |
| 广播电视学校 | 3,331 |
| 特殊教育 | 405 |
| 工读学校教育 | 405 |
| 进修及培训 | 3,559 |
| 干部教育 | 3,548 |
| 培训支出 | 11 |
| 教育费附加安排的支出 | 116,418 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 116,418 |
| 其他教育支出(款) | 97 |
| 其他教育支出(项) | 97 |
| 科学技术支出 | 164,059 |
| 科学技术管理事务 | 7,132 |
| 行政运行 | 6,990 |
| 一般行政管理事务 | 28 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 114 |
| 基础研究 | 18 |
| 其他基础研究支出 | 18 |
| 应用研究 | 10,734 |
| 机构运行 | 423 |
| 社会公益研究 | 7,787 |
| 专项科研试制 | 2,524 |
| 技术研究与开发 | 81,344 |
| 应用技术研究与开发 | 40,859 |
| 产业技术研究与开发 | 30,803 |
| 其他技术研究与开发支出 | 9,682 |
| 科技条件与服务 | 25,542 |
| 机构运行 | 542 |
| 其他科技条件与服务支出 | 25,000 |
| 社会科学 | 545 |
| 社会科学研究机构 | 201 |
| 社会科学研究 | 335 |
| 其他社会科学支出 | 9 |
| 科学技术普及 | 2,365 |
| 机构运行 | 467 |
| 科普活动 | 259 |
| 科技馆站 | 1,202 |
| 其他科学技术普及支出 | 437 |
| 科技重大专项(款) | 2,339 |
| 科技重大专项(项) | 2,339 |
| 其他科学技术支出(款) | 34,040 |
| 科技奖励 | 822 |
| 转制科研机构 | 902 |
| 其他科学技术支出(项) | 32,316 |
| 文化体育与传媒支出 | 82,498 |
| 文化 | 21,946 |
| 行政运行 | 1,909 |
| 一般行政管理事务 | 101 |
| 图书馆 | 3,787 |
| 文化展示及纪念机构 | 6,000 |
| 艺术表演场所 | 956 |
| 艺术表演团体 | 4,405 |
| 群众文化 | 788 |
| 文化创作与保护 | 335 |
| 文化市场管理 | 112 |
| 其他文化支出 | 3,553 |
| 文物 | 13,630 |
| 文物保护 | 1,515 |
| 博物馆 | 11,053 |
| 历史名城与古迹 | 650 |
| 其他文物支出 | 412 |
| 体育 | 7,055 |
| 行政运行 | 496 |
| 运动项目管理 | 3,477 |
| 体育训练 | 1,312 |
| 体育场馆 | 1,246 |
| 其他体育支出 | 524 |
| 广播影视 | 37,536 |
| 广播 | 37,286 |
| 电视 | 51 |
| 广播电视监控 | 159 |
| 其他广播影视支出 | 40 |
| 新闻出版 | 16 |
| 出版市场管理 | 16 |
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 2,315 |
| 文化产业发展专项支出 | 1,614 |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 701 |
| 社会保障和就业支出 | 1,048,385 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 22,209 |
| 行政运行 | 10,674 |
| 劳动保障监察 | 124 |
| 社会保险业务管理事务 | 5,935 |
| 社会保险经办机构 | 3,394 |
| 劳动关系和维权 | 53 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,120 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 909 |
| 民政管理事务 | 3,487 |
| 行政运行 | 2,444 |
| 一般行政管理事务 | 52 |
| 机关服务 | 50 |
| 拥军优属 | 114 |
| 老龄事务 | 48 |
| 民间组织管理 | 13 |
| 行政区划和地名管理 | 10 |
| 基层政权和社区建设 | 105 |
| 部队供应 | 241 |
| 其他民政管理事务支出 | 410 |
| 财政对社会保险基金的补助 | 747,631 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 725,318 |
| 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 7,313 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 15,000 |
| 行政事业单位离退休 | 92,663 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 52,578 |
| 事业单位离退休 | 40,085 |
| 企业改革补助 | 4,991 |
| 企业关闭破产补助 | 3,707 |
| 其他企业改革发展补助 | 1,284 |
| 就业补助 | 65,816 |
| 扶持公共就业服务 | 150 |
| 社会保险补贴 | 39,677 |
| 公益性岗位补贴 | 23,520 |
| 小额担保贷款贴息 | 1,349 |
| 高技能人才培养补助 | 1,040 |
| 其他就业补助支出 | 80 |
| 抚恤 | 892 |
| 优抚事业单位支出 | 892 |
| 退役安置 | 92,347 |
| 退役士兵安置 | 739 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 86,243 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5,365 |
| 社会福利 | 8,657 |
| 儿童福利 | 1,231 |
| 老年福利 | 1,363 |
| 殡葬 | 4,360 |
| 社会福利事业单位 | 1,703 |
| 残疾人事业 | 1,475 |
| 行政运行 | 531 |
| 残疾人康复 | 150 |
| 残疾人就业和扶贫 | 40 |
| 其他残疾人事业支出 | 754 |
| 其他城市生活救助 | 1,899 |
| 流浪乞讨人员救助 | 784 |
| 其他城市生活救助支出 | 1,115 |
| 红十字事业 | 171 |
| 行政运行 | 136 |
| 一般行政管理事务 | 29 |
| 其他红十字事业支出 | 6 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 6,147 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 6,147 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 145,549 |
| 医疗卫生管理事务 | 2,583 |
| 行政运行 | 1,056 |
| 其他医疗卫生管理事务支出 | 1,527 |
| 公立医院 | 22,658 |
| 综合医院 | 3,352 |
| 中医(民族)医院 | 147 |
| 传染病医院 | 2,600 |
| 职业病防治医院 | 4,643 |
| 其他专科医院 | 452 |
| 其他公立医院支出 | 11,464 |
| 基层医疗卫生机构 | 160 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 160 |
| 公共卫生 | 19,912 |
| 疾病预防控制机构 | 4,014 |
| 卫生监督机构 | 768 |
| 妇幼保健机构 | 25 |
| 精神卫生机构 | 60 |
| 应急救治机构 | 2,201 |
| 其他专业公共卫生机构 | 8,803 |
| 重大公共卫生专项 | 3,788 |
| 其他公共卫生支出 | 253 |
| 医疗保障 | 75,355 |
| 行政单位医疗 | 24,199 |
| 事业单位医疗 | 6,732 |
| 公务员医疗补助 | 3,166 |
| 城镇居民基本医疗保险 | 31,376 |
| 城乡医疗救助 | 597 |
| 疾病应急救助 | 365 |
| 其他医疗保障支出 | 8,920 |
| 中医药 | 594 |
| 中医(民族医)药专项 | 594 |
| 人口与计划生育事务 | 14,483 |
| 行政运行 | 396 |
| 计划生育家庭奖励 | 12,539 |
| 计划生育、生殖健康促进工程 | 205 |
| 人口和计划生育服务网络建设 | 50 |
| 计划生育避孕药具经费 | 139 |
| 人口和计划生育宣传教育经费 | 109 |
| 流动人口计划生育管理和服务 | 100 |
| 人口和计划生育目标责任制考核 | 20 |
| 其他人口与计划生育事务支出 | 925 |
| 食品和药品监督管理事务 | 4,911 |
| 行政运行 | 1,705 |
| 一般行政管理事务 | 609 |
| 药品事务 | 324 |
| 化妆品事务 | 78 |
| 医疗器械事务 | 74 |
| 食品安全事务 | 629 |
| 事业运行 | 674 |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 818 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 4,893 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 4,893 |
| 节能环保支出 | 127,238 |
| 环境保护管理事务 | 3,543 |
| 行政运行 | 2,384 |
| 一般行政管理事务 | 714 |
| 环境保护宣传 | 98 |
| 环境国际合作及履约 | 15 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 332 |
| 污染防治 | 57,460 |
| 大气 | 993 |
| 水体 | 40,505 |
| 固体废弃物与化学品 | 268 |
| 排污费安排的支出 | 15,694 |
| 能源节约利用(款) | 51,167 |
| 能源节约利用(项) | 51,167 |
| 污染减排 | 9,598 |
| 环境监测与信息 | 4,530 |
| 环境执法监察 | 5,068 |
| 可再生能源(款) | 5,334 |
| 可再生能源(项) | 5,334 |
| 资源综合利用(款) | 130 |
| 资源综合利用(项) | 130 |
| 能源管理事务 | 6 |
| 能源预测预警 | 6 |
| 城乡社区支出 | 559,936 |
| 城乡社区管理事务 | 22,148 |
| 行政运行 | 10,889 |
| 一般行政管理事务 | 1,234 |
| 城管执法 | 1,132 |
| 工程建设管理 | 33 |
| 国家重点风景区规划与保护 | 1,978 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 49 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 6,833 |
| 城乡社区公共设施 | 222,921 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 222,921 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 16,271 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 16,271 |
| 建设市场管理与监督(款) | 869 |
| 建设市场管理与监督(项) | 869 |
| 其他城乡社区支出(款) | 297,727 |
| 其他城乡社区支出(项) | 297,727 |
| 农林水支出 | 61,555 |
| 农业 | 48,646 |
| 行政运行 | 4,088 |
| 一般行政管理事务 | 338 |
| 机关服务 | 46 |
| 事业运行 | 2,253 |
| 技术推广 | 2,804 |
| 病虫害控制 | 2,649 |
| 农产品质量安全 | 1,320 |
| 执法监管 | 452 |
| 统计监测与信息服务 | 254 |
| 农业行业业务管理 | 119 |
| 农业结构调整补贴 | 7 |
| 农业生产资料与技术补贴 | 1,017 |
| 农业生产保险补贴 | 10,363 |
| 农业组织化与产业化经营 | 272 |
| 农产品加工与促销 | 10,569 |
| 农村公益事业 | 172 |
| 农业资源保护与利用 | 862 |
| 石油价格改革对渔业的补贴 | 48 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 423 |
| 其他农业支出 | 10,590 |
| 林业 | 4,443 |
| 行政运行 | 872 |
| 林业事业机构 | 181 |
| 森林培育 | 189 |
| 林业技术推广 | 74 |
| 森林资源管理 | 24 |
| 森林资源监测 | 25 |
| 森林生态效益补偿 | 5 |
| 林业自然保护区 | 126 |
| 动植物保护 | 12 |
| 湿地保护 | 15 |
| 林业执法与监督 | 169 |
| 林业检疫检测 | 100 |
| 防沙治沙 | 83 |
| 林业工程与项目管理 | 54 |
| 林业对外合作与交流 | 8 |
| 林业产业化 | 17 |
| 信息管理 | 14 |
| 林业政策制定与宣传 | 48 |
| 林业资金审计稽查 | 10 |
| 林业贷款贴息 | 292 |
| 石油价格改革对林业的补贴 | 101 |
| 森林保险保费补贴 | 277 |
| 林业防灾减灾 | 1,552 |
| 其他林业支出 | 195 |
| 水利 | 5,687 |
| 行政运行 | 661 |
| 机关服务 | 33 |
| 水利行业业务管理 | 827 |
| 水利工程建设 | -4 |
| 水利工程运行与维护 | 125 |
| 水土保持 | 10 |
| 水资源节约管理与保护 | 56 |
| 水质监测 | 35 |
| 防汛 | 593 |
| 抗旱 | 100 |
| 农田水利 | 128 |
| 水利技术推广 | 14 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 218 |
| 水利安全监督 | 20 |
| 水资源费安排的支出 | 2,109 |
| 信息管理 | 68 |
| 其他水利支出 | 694 |
| 扶贫 | 89 |
| 机关服务 | 6 |
| 生产发展 | 45 |
| 其他扶贫支出 | 38 |
| 农村综合改革 | 27 |
| 对村级一事一议的补助 | 16 |
| 其他农村综合改革支出 | 11 |
| 促进金融支农支出 | 585 |
| 支持农村金融机构 | 412 |
| 涉农贷款增量奖励 | 173 |
| 其他农林水支出(款) | 2,078 |
| 其他农林水支出(项) | 2,078 |
| 交通运输支出 | 302,830 |
| 公路水路运输 | 42,574 |
| 行政运行 | 5,668 |
| 公路新建 | 29,686 |
| 公路运输管理 | 1,126 |
| 其他公路水路运输支出 | 6,094 |
| 铁路运输 | 19,037 |
| 其他铁路运输支出 | 19,037 |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 35,986 |
| 对城市公交的补贴 | 16,983 |
| 对农村道路客运的补贴 | 2,286 |
| 对出租车的补贴 | 16,502 |
| 石油价格改革补贴其他支出 | 215 |
| 车辆购置税支出 | 910 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 400 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 334 |
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | 176 |
| 其他交通运输支出(款) | 204,323 |
| 公共交通运营补助 | 14,422 |
| 其他交通运输支出(项) | 189,901 |
| 资源勘探信息等支出 | 103,657 |
| 制造业 | 54,847 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 800 |
| 其他制造业支出 | 54,047 |
| 工业和信息产业监管 | 7,589 |
| 行政运行 | 129 |
| 一般行政管理事务 | 9 |
| 工业和信息产业支持 | 2,051 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 5,400 |
| 安全生产监管 | 2,028 |
| 行政运行 | 1,068 |
| 安全监管监察专项 | 652 |
| 其他安全生产监管支出 | 308 |
| 国有资产监管 | 1,183 |
| 行政运行 | 1,089 |
| 一般行政管理事务 | 15 |
| 其他国有资产监管支出 | 79 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 16,477 |
| 行政运行 | 643 |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 2,480 |
| 中小企业发展专项 | 8,817 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4,537 |
| 其他资源勘探信息等支出(款) | 21,533 |
| 技术改造支出 | 300 |
| 其他资源勘探信息等支出(项) | 21,233 |
| 商业服务业等支出 | 42,944 |
| 商业流通事务 | 12,523 |
| 其他商业流通事务支出 | 12,523 |
| 旅游业管理与服务支出 | 1,550 |
| 行政运行 | 535 |
| 一般行政管理事务 | 25 |
| 旅游行业业务管理 | 3 |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 987 |
| 涉外发展服务支出 | 26,927 |
| 其他涉外发展服务支出 | 26,927 |
| 其他商业服务业等支出(款) | 1,944 |
| 服务业基础设施建设 | 100 |
| 其他商业服务业等支出(项) | 1,844 |
| 金融支出 | 4,086 |
| 金融部门行政支出 | 80 |
| 金融部门其他行政支出 | 80 |
| 金融发展支出 | 2,209 |
| 其他金融发展支出 | 2,209 |
| 其他金融支出(款) | 1,797 |
| 其他金融支出(项) | 1,797 |
| 援助其他地区支出 | 300 |
| 其他支出 | 300 |
| 国土海洋气象等支出 | 22,950 |
| 国土资源事务 | 21,447 |
| 行政运行 | 5,577 |
| 国土资源规划及管理 | 13,425 |
| 矿产资源专项收入安排的支出 | 103 |
| 事业运行 | 2,342 |
| 地震事务 | 437 |
| 行政运行 | 219 |
| 地震监测 | 153 |
| 地震预测预报 | 13 |
| 地震灾害预防 | 10 |
| 防震减灾信息管理 | 32 |
| 其他地震事务支出 | 10 |
| 气象事务 | 1,066 |
| 行政运行 | 202 |
| 气象事业机构 | 67 |
| 气象服务 | 588 |
| 其他气象事务支出 | 209 |
| 住房保障支出 | 157,273 |
| 保障性安居工程支出 | 101,498 |
| 棚户区改造 | 192 |
| 农村危房改造 | 1,134 |
| 公共租赁住房 | 85,279 |
| 其他保障性安居工程支出 | 14,893 |
| 住房改革支出 | 42,896 |
| 住房公积金 | 26,122 |
| 购房补贴 | 16,774 |
| 城乡社区住宅 | 12,879 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 12,879 |
| 粮油物资储备支出 | 10,183 |
| 粮油事务 | 9,027 |
| 行政运行 | 583 |
| 一般行政管理事务 | 15 |
| 粮食专项业务活动 | 10 |
| 粮食风险基金 | 4,658 |
| 事业运行 | 391 |
| 其他粮油事务支出 | 3,370 |
| 重要商品储备 | 1,156 |
| 食糖储备 | 100 |
| 肉类储备 | 833 |
| 化肥储备 | 223 |
| 国债还本付息支出 | 3,640 |
| 地方政府债券付息 | 3,640 |
| 其他支出(类) | 21,812 |
| 其他支出(款) | 21,812 |
| 其他支出(项) | 21,812 |
| 2014年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级一般公共预算收支决算平衡表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预 算 科 目 | 数 额 | 预 算 科 目 | 数 额 |
| 一、一般公共预算收入合计 | 555,705 | 一、一般公共预算支出合计 | 3,461,038 |
| 二、上级财政各项补助收入 | 2,718,901 | 二、上解上级财政支出 | 1,765,688 |
| 1.返还性收入 | 635,048 | 1.体制性上解支出 | 1,648,789 |
| 2.一般性转移支付收入 | 1,240,345 | 2.专项上解支出 | 116,899 |
| 3.专项转移支付收入 | 843,508 | 三、对各地区财政各项补助支出 | 1,523,687 |
| 三、各地区财政上解市财政收入 | 3,292,867 | 1.返还性支出 | 120,850 |
| 1.体制性上解收入 | 3,179,319 | 2.一般性转移支付支出 | 603,388 |
| 2.专项上解收入 | 113,548 | 3.专项转移支付支出 | 799,449 |
| 四、调入资金 | 35,185 | 四、地方政府债券还本支出 | 2,434 |
| 五、地方政府债券收入 | 29,691 | 五、安排预算稳定调节基金 | 880,000 |
| 六、调入预算稳定调节基金 | 880,000 | 六、调出资金 | 48,826 |
| 七、上年结余收入 | 655,245 | 七、年终滚存结余 | 485,921 |
| 收入总计 | 8,167,594 | 支出总计 | 8,167,594 |
2014年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级政府性基金预算支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预 算 科 目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金支出合计 | 2,008,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育支出 | 12,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方教育附加安排的支出 | 12,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他地方教育附加安排的支出 | 12,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化体育与传媒支出 | 4,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化事业建设费安排的支出 | 4,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化创作 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化事业单位补助 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他文化事业建设费安排的支出 | 3,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 23,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移民补助 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残疾人就业保障金支出 | 23,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他残疾人就业保障金支出 | 23,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 1,910,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府住房基金支出 | 16,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用支出 | 7,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廉租住房支出 | 8,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共租赁住房维护和管理支出 | 1,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,665,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征地和拆迁补偿支出 | 1,074,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地开发支出 | 129,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市建设支出 | 90,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农村基础设施建设支出 | 2,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地出让业务支出 | 1,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 1,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棚户区改造支出 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共租赁住房支出 | 159,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农田水利建设资金安排的支出 | 10,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市公用事业附加安排的支出 | 15,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市公共设施 | 15,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有土地收益基金支出 | 133,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 征地和拆迁补偿支出 | 133,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业土地开发资金支出 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本农田建设和保护支出 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 78,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市公共设施 | 5,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市环境卫生 | 23,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 48,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出 | 31,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 育林基金支出 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林培育 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他育林基金支出 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林植被恢复费安排的支出 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林培育 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方水利建设基金支出 | 31,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利工程建设 | 6,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市防洪 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他地方水利建设基金支出 | 23,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输支出 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
