日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级2013年度财政决算
信息来源:市财政局 发布时间:2014-07-29
| |||
2013年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级公共财政收支决算情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入合计 | 1,127,274 | 一、公共财政预算支出合计 | 3,584,164 |
(一)税收收入 | 572,063 | (一)一般公共服务支出 | 224,739 |
(二)非税收入 | 555,211 | 其中:人大事务 | 4,206 |
专项收入 | 198,308 | 其中:行政运行 | 1,876 |
行政事业性收费等收入 | 189,959 | 一般行政管理事务 | 1,575 |
罚没收入 | 68,154 | 人大会议 | 665 |
国有资本经营收入 | 22,393 | 代表工作 | 20 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 72,681 | 事业运行 | 70 |
其他收入 | 3,716 | 政协事务 | 2,952 |
其中:行政运行 | 1,240 | ||
一般行政管理事务 | 810 | ||
政协会议 | 410 | ||
参政议政 | 476 | ||
其他政协事务支出 | 16 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 40,125 | ||
其中:行政运行 | 19,312 | ||
一般行政管理事务 | 11,650 | ||
机关服务 | 2,795 | ||
政务公开审批 | 918 | ||
法制建设 | 145 | ||
信访事务 | 3,396 | ||
参事事务 | 67 | ||
事业运行 | 1,364 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 478 | ||
发展与改革事务 | 6,406 | ||
其中:行政运行 | 3,225 | ||
一般行政管理事务 | 160 | ||
战略规划与实施 | 122 | ||
日常经济运行调节 | 592 | ||
物价管理 | 254 | ||
事业运行 | 661 | ||
其他发展与改革事务支出 | 1,392 | ||
统计信息事务 | 3,440 | ||
其中:行政运行 | 1,054 | ||
信息事务 | 136 | ||
专项统计业务 | 1,431 | ||
统计管理 | 58 | ||
专项普查活动 | 209 | ||
统计抽样调查 | 62 | ||
事业运行 | 490 | ||
财政事务 | 8,802 | ||
其中:行政运行 | 2,370 | ||
一般行政管理事务 | 921 | ||
财政国库业务 | 13 | ||
财政监察 | 10 | ||
信息化建设 | 67 | ||
财政委托业务支出 | 834 | ||
事业运行 | 862 | ||
其他财政事务支出 | 3,725 | ||
税收事务 | 29,759 | ||
其中:行政运行 | 12,140 | ||
一般行政管理事务 | 2,376 | ||
税务办案 | 160 | ||
代扣代收代征税款手续费 | 7,124 | ||
协税护税 | 1,250 | ||
其他税收事务支出 | 6,709 | ||
审计事务 | 3,089 | ||
其中:行政运行 | 1,621 | ||
一般行政管理事务 | 44 | ||
审计业务 | 1,424 | ||
海关事务 | 399 | ||
其中:一般行政管理事务 | 119 | ||
其他海关事务支出 | 280 | ||
人力资源事务 | 7,125 | ||
其中:行政运行 | 30 | ||
一般行政管理事务 | 450 | ||
军队转业干部安置 | 2,202 | ||
引进人才费用 | 3,757 | ||
公务员考核 | 16 | ||
公务员培训 | 72 | ||
公务员招考 | 105 | ||
事业运行 | 108 | ||
其他人事事务支出 | 385 | ||
纪检监察事务 | 2,175 | ||
其中:行政运行 | 1,534 | ||
一般行政管理事务 | 45 | ||
大案要案查处 | 596 | ||
人口与计划生育事务 | 7,241 | ||
其中:行政运行 | 416 | ||
一般行政管理事务 | 14 | ||
计划生育家庭奖励 | 4,414 | ||
计划生育、生殖健康促进工程 | 228 | ||
计划生育免费基本技术服务 | 241 | ||
人口和计划生育服务网络建设 | 80 | ||
计划生育避孕药具经费 | 132 | ||
人口和计划生育宣传教育经费 | 102 | ||
流动人口计划生育管理和服务 | 100 | ||
人口和计划生育目标责任制考核 | 20 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | 1,494 | ||
商贸事务 | 15,379 | ||
其中:行政运行 | 6,408 | ||
一般行政管理事务 | 599 | ||
招商引资 | 351 | ||
事业运行 | 645 | ||
其他商贸事务支出 | 7,376 | ||
知识产权事务 | 9 | ||
其中:行政运行 | 9 | ||
工商行政管理事务 | 39,971 | ||
其中:行政运行 | 33,180 | ||
一般行政管理事务 | 3,130 | ||
工商行政管理专项 | 601 | ||
执法办案专项 | 2,361 | ||
消费者权益保护 | 209 | ||
信息化建设 | 10 | ||
其他工商行政管理事务支出 | 480 | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 23,206 | ||
其中:行政运行 | 4,084 | ||
一般行政管理事务 | 10 | ||
质量技术监督行政执法及业务管理 | 2,228 | ||
质量技术监督技术支持 | 2,564 | ||
标准化管理 | 48 | ||
信息化建设 | 16 | ||
事业运行 | 9,287 | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 4,969 | ||
民族事务 | 1,227 | ||
其中:行政运行 | 352 | ||
一般行政管理事务 | 457 | ||
民族工作专项 | 15 | ||
事业运行 | 70 | ||
其他民族事务支出 | 333 | ||
宗教事务 | 318 | ||
其中:一般行政管理事务 | 108 | ||
宗教工作专项 | 210 | ||
档案事务 | 4,268 | ||
其中:行政运行 | 749 | ||
一般行政管理事务 | 3 | ||
档案馆 | 3,353 | ||
其他档案事务支出 | 163 | ||
民主党派及工商联事务 | 2,009 | ||
其中:行政运行 | 1,392 | ||
一般行政管理事务 | 530 | ||
事业运行 | 34 | ||
其他民主党派及工商联事务支出 | 53 | ||
群众团体事务 | 4,273 | ||
其中:行政运行 | 1,228 | ||
一般行政管理事务 | 972 | ||
工会疗养休养 | 150 | ||
事业运行 | 1,455 | ||
其他群众团体事务支出 | 468 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,762 | ||
其中:行政运行 | 4,641 | ||
一般行政管理事务 | 532 | ||
专项业务 | 1,881 | ||
事业运行 | 157 | ||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 551 | ||
组织事务 | 3,464 | ||
其中:行政运行 | 1,317 | ||
一般行政管理事务 | 2,093 | ||
其他组织事务支出 | 54 | ||
宣传事务 | 3,066 | ||
其中:行政运行 | 760 | ||
一般行政管理事务 | 2,245 | ||
其他宣传事务支出 | 61 | ||
统战事务 | 618 | ||
其中:行政运行 | 395 | ||
一般行政管理事务 | 223 | ||
其他共产党事务支出 | 2,387 | ||
其中:行政运行 | 767 | ||
一般行政管理事务 | 383 | ||
事业运行 | 1,167 | ||
其他共产党事务支出 | 70 | ||
其他一般公共服务支出 | 1,063 | ||
(二)国防支出 | 23,562 | ||
(三)公共安全支出 | 167,694 | ||
其中:武装警察 | 16,906 | ||
公安 | 105,142 | ||
检察 | 7,879 | ||
法院 | 10,739 | ||
司法 | 1,733 | ||
(四)教育支出 | 295,533 | ||
其中:教育管理事务 | 5,852 | ||
其中:行政运行 | 1,957 | ||
一般行政管理事务 | 885 | ||
其他教育管理事务支出 | 3,010 | ||
普通教育 | 87,008 | ||
其中:学前教育 | 1,621 | ||
小学教育 | 12,767 | ||
初中教育 | 3,807 | ||
高中教育 | 11,796 | ||
高等教育 | 51,279 | ||
其他普通教育支出 | 5,738 | ||
职业教育 | 57,720 | ||
其中:中专教育 | 44,450 | ||
技校教育 | 3,636 | ||
高等职业教育 | 9,634 | ||
广播电视教育 | 3,275 | ||
其中:广播电视学校 | 3,275 | ||
特殊教育 | 731 | ||
其中:特殊学校教育 | 330 | ||
工读学校教育 | 401 | ||
教师进修及干部继续教育 | 3,456 | ||
其中:教师进修 | 115 | ||
干部教育 | 3,341 | ||
教育费附加安排的支出 | 135,379 | ||
其中:其他教育费附加安排的支出 | 135,379 | ||
其他教育支出 | 2,112 | ||
(五)科学技术支出 | 189,563 | ||
其中:科学技术管理事务 | 32,076 | ||
其中:行政运行 | 7,030 | ||
一般行政管理事务 | 713 | ||
其他科学技术管理事务支出 | 24,333 | ||
应用研究 | 8,361 | ||
其中:机构运行 | 468 | ||
社会公益研究 | 7,039 | ||
专项科研试制 | 854 | ||
技术研究与开发 | 56,914 | ||
其中:应用技术研究与开发 | 34,532 | ||
产业技术研究与开发 | 7,185 | ||
其他技术研究与开发支出 | 15,197 | ||
科技条件与服务 | 227 | ||
其中:机构运行 | 27 | ||
科技条件专项 | 200 | ||
社会科学 | 509 | ||
其中:社会科学研究机构 | 170 | ||
社会科学研究 | 300 | ||
其他社会科学支出 | 39 | ||
科学技术普及 | 2,284 | ||
其中:机构运行 | 416 | ||
科普活动 | 444 | ||
科技馆站 | 1,228 | ||
其他科学技术普及支出 | 196 | ||
其他科学技术支出 | 89,192 | ||
其中:转制科研机构 | 940 | ||
其他科学技术支出 | 88,252 | ||
(六)文化体育与传媒支出 | 94,346 | ||
其中:文化 | 24,624 | ||
其中:行政运行 | 1,690 | ||
一般行政管理事务 | 164 | ||
图书馆 | 4,990 | ||
艺术表演场所 | 117 | ||
艺术表演团体 | 3,618 | ||
文化活动 | 6 | ||
群众文化 | 1,202 | ||
文化创作与保护 | 239 | ||
文化市场管理 | 115 | ||
其他文化支出 | 12,483 | ||
文物 | 11,704 | ||
其中:文物保护 | 1,225 | ||
博物馆 | 10,062 | ||
其他文物支出 | 417 | ||
体育 | 9,788 | ||
其中:行政运行 | 524 | ||
一般行政管理事务 | 36 | ||
运动项目管理 | 3,584 | ||
体育竞赛 | 2,104 | ||
体育训练 | 1,313 | ||
体育场馆 | 1,231 | ||
群众体育 | 11 | ||
其他体育支出 | 985 | ||
广播影视 | 45,147 | ||
其中:广播 | 44,908 | ||
电视 | 53 | ||
广播电视监控 | 146 | ||
其他广播影视支出 | 40 | ||
新闻出版 | 16 | ||
其中:出版市场管理 | 16 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 3,067 | ||
其中: 其他文化体育与传媒支出 | 500 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 2,567 | ||
(七)社会保障和就业支出 | 961,815 | ||
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 20,002 | ||
其中:行政运行 | 9,881 | ||
一般行政管理事务 | 82 | ||
机关服务 | 11 | ||
综合业务管理 | 8 | ||
劳动保障监察 | 157 | ||
社会保险业务管理事务 | 4,556 | ||
社会保险经办机构 | 3,351 | ||
劳动关系和维权 | 84 | ||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,042 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 830 | ||
民政管理事务 | 5,023 | ||
其中:行政运行 | 2,243 | ||
一般行政管理事务 | 47 | ||
机关服务 | 53 | ||
拥军优属 | 232 | ||
老龄事务 | 154 | ||
民间组织管理 | 6 | ||
行政区划和地名管理 | 13 | ||
基层政权和社区建设 | 1,332 | ||
部队供应 | 232 | ||
其他民政管理事务支出 | 711 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 648,634 | ||
其中:财政对基本养老保险基金的补助 | 635,144 | ||
财政对新型农村社会养老保险基金的补助 | 1,360 | ||
财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 130 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 12,000 | ||
行政事业单位离退休 | 92,599 | ||
其中:归口管理的行政单位离退休 | 58,018 | ||
事业单位离退休 | 34,581 | ||
企业改革补助 | 5,218 | ||
其中:企业关闭破产补助 | 3,707 | ||
其他企业改革发展补助 | 1,511 | ||
就业补助 | 79,994 | ||
其中:职业培训补贴 | 43 | ||
社会保险补贴 | 45,533 | ||
公益性岗位补贴 | 24,602 | ||
小额担保贷款贴息 | 1,244 | ||
补充小额贷款担保基金 | 8,277 | ||
职业技能鉴定补贴 | 1 | ||
高技能人才培养补助 | 210 | ||
其他就业补助支出 | 84 | ||
抚恤 | 2,057 | ||
其中:死亡抚恤 | 325 | ||
伤残抚恤 | 63 | ||
优抚事业单位支出 | 479 | ||
义务兵优待 | 311 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 61 | ||
其他优抚支出 | 818 | ||
退役安置 | 83,150 | ||
其中:退役士兵安置 | 883 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 77,525 | ||
军队移交政府离退休干部管理机构 | 4,445 | ||
退役士兵教育培训 | 284 | ||
其他退役安置支出 | 13 | ||
社会福利 | 8,434 | ||
其中:儿童福利 | 1,179 | ||
老年福利 | 1,457 | ||
殡葬 | 4,119 | ||
社会福利事业单位 | 1,674 | ||
其他社会福利支出 | 5 | ||
残疾人事业 | 1,313 | ||
其中:行政运行 | 438 | ||
残疾人康复 | 136 | ||
其他残疾人事业支出 | 739 | ||
城市居民最低生活保障 | 647 | ||
其中:城市居民最低生活保障金支出 | 563 | ||
城市居民最低生活保障对象临时补助 | 84 | ||
其他城市生活救助 | 1,744 | ||
其中:流浪乞讨人员救助 | 515 | ||
其他城市生活救助支出 | 1,229 | ||
自然灾害生活救助 | 500 | ||
其中:地方自然灾害生活补助 | 500 | ||
红十字事业 | 157 | ||
其中:行政运行 | 100 | ||
其他红十字事业支出 | 57 | ||
农村最低生活保障 | 432 | ||
其中:农村最低生活保障金支出 | 419 | ||
农村最低生活保障对象临时补助 | 13 | ||
其他农村生活救助 | 734 | ||
其中:农村五保供养 | 300 | ||
其他农村生活救助支出 | 434 | ||
其他社会保障和就业支出 | 11,177 | ||
(八)医疗卫生与计划生育支出 | 125,657 | ||
其中:医疗卫生管理事务 | 2,868 | ||
其中:行政运行 | 887 | ||
一般行政管理事务 | 17 | ||
其他医疗卫生管理事务支出 | 1,964 | ||
公立医院 | 25,310 | ||
其中:综合医院 | 4,380 | ||
中医(民族)医院 | 176 | ||
传染病医院 | 8,267 | ||
职业病防治医院 | 50 | ||
其他专科医院 | 1,650 | ||
其他公立医院支出 | 10,787 | ||
基层医疗卫生机构 | 2,214 | ||
其中:城市社区卫生机构 | 196 | ||
乡镇卫生院 | 912 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,106 | ||
公共卫生 | 12,257 | ||
其中:疾病预防控制机构 | 4,276 | ||
卫生监督机构 | 907 | ||
妇幼保健机构 | 262 | ||
精神卫生机构 | 60 | ||
应急救治机构 | 2,358 | ||
其他专业公共卫生机构 | 60 | ||
基本公共卫生服务 | 599 | ||
重大公共卫生专项 | 2,332 | ||
其他公共卫生支出 | 1,403 | ||
医疗保障 | 71,984 | ||
其中:新型农村合作医疗 | 3,587 | ||
城镇居民基本医疗保险 | 28,912 | ||
城市医疗救助 | 2,266 | ||
农村医疗救助 | 425 | ||
优抚对象医疗补助 | 63 | ||
其他医疗保障支出 | 1,196 | ||
中医药 | 572 | ||
其中:中医(民族医)药专项 | 572 | ||
食品和药品监督管理事务 | 9,101 | ||
其中:行政运行 | 3,596 | ||
一般行政管理事务 | 980 | ||
事业运行 | 3,505 | ||
其他食品和药品监督管理事务支出 | 1,020 | ||
其他医疗卫生支出 | 1,351 | ||
(九)节能环保支出 | 88,263 | ||
其中:环境保护管理事务 | 3,449 | ||
其中:行政运行 | 1,819 | ||
一般行政管理事务 | 1,119 | ||
环境保护宣传 | 133 | ||
环境国际合作及履约 | 37 | ||
其他环境保护管理事务支出 | 341 | ||
污染防治 | 32,182 | ||
其中:大气 | 886 | ||
水体 | 12,235 | ||
固体废弃物与化学品 | 286 | ||
排污费安排的支出 | 18,375 | ||
其他污染防治支出 | 400 | ||
自然生态保护 | 55 | ||
其中:农村环境保护 | 35 | ||
其他自然生态保护支出 | 20 | ||
能源节约利用 | 26,852 | ||
其中:能源节约利用 | 26,852 | ||
污染减排 | 10,785 | ||
其中:环境监测与信息 | 5,070 | ||
环境执法监察 | 4,971 | ||
减排专项支出 | 264 | ||
其他污染减排支出 | 480 | ||
可再生能源 | 14,298 | ||
资源综合利用 | 600 | ||
其他节能环保支出 | 42 | ||
(十)城乡社区支出 | 555,468 | ||
其中:城乡社区管理事务 | 22,671 | ||
其中:行政运行 | 9,680 | ||
一般行政管理事务 | 1,587 | ||
城管执法 | 2,634 | ||
工程建设管理 | 59 | ||
国家重点风景区规划与保护 | 1,957 | ||
住宅建设与房地产市场监管 | 74 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 6,680 | ||
城乡社区规划与管理 | 70 | ||
城乡社区公共设施 | 253,275 | ||
其中:小城镇基础设施建设 | 29,534 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 223,741 | ||
城乡社区环境卫生 | 29,901 | ||
建设市场管理与监督 | 773 | ||
其他城乡社区支出 | 248,778 | ||
(十一)农林水支出 | 75,696 | ||
其中:农业 | 55,390 | ||
其中:行政运行 | 3,773 | ||
一般行政管理事务 | 350 | ||
机关服务 | 180 | ||
事业运行 | 2,753 | ||
技术推广与培训 | 3,873 | ||
病虫害控制 | 2,191 | ||
农产品质量安全 | 867 | ||
执法监管 | 558 | ||
统计监测与信息服务 | 279 | ||
农业行业业务管理 | 184 | ||
对外交流与合作 | 172 | ||
灾害救助 | 20 | ||
农业结构调整补贴 | 480 | ||
农业生产资料与技术补贴 | 1,968 | ||
农业生产保险补贴 | 10,536 | ||
农业组织化与产业化经营 | 336 | ||
农产品加工与促销 | 17,965 | ||
农村公益事业 | 374 | ||
农业资源保护与利用 | 86 | ||
农村道路建设 | 439 | ||
农资综合补贴 | 4,064 | ||
对高校毕业生到基层任职补助 | 1,219 | ||
其他农业支出 | 2,723 | ||
林业 | 4,504 | ||
其中:行政运行 | 870 | ||
一般行政管理事务 | 7 | ||
林业事业机构 | 189 | ||
森林培育 | 154 | ||
林业技术推广 | 41 | ||
森林资源管理 | 36 | ||
森林生态效益补偿 | 51 | ||
林业自然保护区 | 120 | ||
动植物保护 | 63 | ||
林业执法与监督 | 160 | ||
森林防火 | 1,335 | ||
林业有害生物防治 | 399 | ||
防沙治沙 | 9 | ||
林业质量安全 | 63 | ||
林业工程与项目管理 | 72 | ||
林业对外合作与交流 | 8 | ||
林业产业化 | 10 | ||
信息管理 | 10 | ||
林业资金审计稽查 | 5 | ||
林业贷款贴息 | 158 | ||
石油价格改革对林业的补贴 | 346 | ||
森林保险保费补贴 | 281 | ||
其他林业支出 | 117 | ||
水利 | 10,302 | ||
其中:行政运行 | 915 | ||
一般行政管理事务 | 69 | ||
机关服务 | 42 | ||
水利行业业务管理 | 743 | ||
水利工程建设 | 690 | ||
水利工程运行与维护 | 736 | ||
水利前期工作 | 199 | ||
水利执法监督 | 40 | ||
水土保持 | 88 | ||
水资源节约管理与保护 | 88 | ||
水质监测 | 50 | ||
防汛 | 1,168 | ||
抗旱 | 29 | ||
农田水利 | 218 | ||
水利技术推广和培训 | 14 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 133 | ||
水利安全监督 | 12 | ||
水资源费安排的支出 | 3,104 | ||
农村人畜饮水 | 346 | ||
其他水利支出 | 1,618 | ||
扶贫 | 282 | ||
其中:一般行政管理事务 | 2 | ||
生产发展 | 72 | ||
扶贫贷款奖补和贴息 | 55 | ||
其他扶贫支出 | 153 | ||
农业综合开发 | 45 | ||
农村综合改革 | 2,418 | ||
其中:对村级一事一议的补助 | 179 | ||
国有农场分离办社会职能改革补助 | 22 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 2,205 | ||
其他农村综合改革支出 | 12 | ||
引导金融机构支农补助 | 637 | ||
其中:支持农村金融机构 | 501 | ||
涉农贷款增量奖励 | 136 | ||
其他农林水事务支出 | 2,118 | ||
其中:化解其他公益性乡村债务支出 | 284 | ||
其他农林水事务支出(项) | 1,834 | ||
(十二)交通运输支出 | 206,763 | ||
其中:公路水路运输 | 21,762 | ||
其中:行政运行 | 5,091 | ||
一般行政管理事务 | 32 | ||
公路改建 | 1,819 | ||
公路养护 | 1,727 | ||
公路运输管理 | 1,114 | ||
公路客货运站(场)建设 | 3,454 | ||
其他公路水路运输支出 | 8,525 | ||
民用航空运输 | 10,181 | ||
其中:其他民用航空运输支出 | 10,181 | ||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 101,284 | ||
其中:对城市公交的补贴 | 51,406 | ||
对农村道路客运的补贴 | 5,938 | ||
对出租车的补贴 | 43,785 | ||
石油价格改革补贴其他支出 | 155 | ||
车辆购置税支出 | 3,837 | ||
其中:车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,000 | ||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 557 | ||
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | 2,280 | ||
其他交通运输支出 | 69,699 | ||
其中: 公共交通运营补助 | 12,549 | ||
其他交通运输支出 | 57,150 | ||
(十三)资源勘探电力信息等支出 | 263,111 | ||
其中:制造业 | 124,117 | ||
其中:交通运输设备制造业 | 436 | ||
电气机械及器材制造业 | 6,122 | ||
其他制造业支出 | 117,559 | ||
建筑业 | 153 | ||
其中:行政运行 | 141 | ||
一般行政管理事务 | 12 | ||
电力监管支出 | 6 | ||
工业和信息产业监管支出 | 7,216 | ||
其中:行政运行 | 115 | ||
一般行政管理事务 | 9 | ||
工业和信息产业支持 | 391 | ||
其他工业和信息产业监管支出 | 6,701 | ||
安全生产监管 | 2,754 | ||
其中: 行政运行 | 998 | ||
一般行政管理事务 | 177 | ||
安全监管监察专项 | 531 | ||
应急救援支出 | 6 | ||
其他安全生产监管支出 | 1,042 | ||
国有资产监管 | 1,496 | ||
其中: 行政运行 | 929 | ||
一般行政管理事务 | 27 | ||
其他国有资产监管支出 | 540 | ||
支持中小企业发展和管理支出 | 50,895 | ||
其中:行政运行 | 608 | ||
科技型中小企业技术创新基金 | 4,216 | ||
中小企业发展专项 | 4,325 | ||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 41,746 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 76,474 | ||
其中: 建设项目贷款贴息 | 1,592 | ||
技术改造支出 | 10,321 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出(项) | 64,561 | ||
(十四)商业服务业等支出 | 77,037 | ||
其中:商业流通事务 | 35,372 | ||
其中:其他商业流通事务支出 | 35,372 | ||
旅游业管理与服务支出 | 6,046 | ||
其中:行政运行 | 400 | ||
一般行政管理事务 | 28 | ||
旅游宣传 | 208 | ||
旅游行业业务管理 | 3 | ||
其他旅游业管理与服务支出 | 5,407 | ||
涉外发展服务支出 | 31,557 | ||
其他商业服务业等支出 | 4,062 | ||
其中:服务业基础设施建设 | 1,400 | ||
其他商业服务业等支出 | 2,662 | ||
(十五)金融支出 | 21,262 | ||
其中:金融部门行政支出 | 80 | ||
其中:金融部门其他行政支出 | 80 | ||
金融发展支出 | 2,705 | ||
其中:补充资本金 | 1,000 | ||
其他金融发展支出 | 1,705 | ||
其他金融监管等事务支出 | 18,477 | ||
(十六)援助其他地区支出 | 260 | ||
其中:其他支出 | 260 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 26,511 | ||
其中:国土资源事务 | 24,585 | ||
其中:行政运行 | 5,516 | ||
一般行政管理事务 | 142 | ||
国土资源规划及管理 | 16,367 | ||
矿产资源专项收入安排的支出 | 145 | ||
事业运行 | 2,238 | ||
其他国土资源事务支出 | 177 | ||
地震事务 | 384 | ||
其中:行政运行 | 156 | ||
一般行政管理事务 | 17 | ||
地震台站、台网 | 138 | ||
地震流动观测 | 13 | ||
地震信息传输及管理 | 18 | ||
地震灾害预防 | 37 | ||
其他地震事务支出 | 5 | ||
气象事务 | 1,542 | ||
其中:行政运行 | 202 | ||
气象事业机构 | 44 | ||
气象服务 | 1,182 | ||
其他气象事务支出 | 114 | ||
(十八)住房保障支出 | 161,636 | ||
其中:保障性安居工程支出 | 114,590 | ||
其中:棚户区改造 | 1,608 | ||
农村危房改造 | 2,971 | ||
公共租赁住房 | 110,004 | ||
其他保障性安居工程支出 | 7 | ||
住房改革支出 | 32,864 | ||
其中:住房公积金 | 26,385 | ||
购房补贴 | 6,479 | ||
城乡社区住宅 | 14,182 | ||
其中:公有住房建设和维修改造支出 | 8,226 | ||
其他城乡社区住宅支出 | 5,956 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 10,318 | ||
其中:粮油事务 | 8,810 | ||
其中:行政运行 | 523 | ||
一般行政管理事务 | 5 | ||
事业运行 | 451 | ||
(二十)其他支出 | 14,930 | ||
其中:其他支出 | 14,930 | ||
二、转移性收入合计 | 7,188,695 | 二、转移性支出合计 | 4,731,805 |
上级财政各项补助收入 | 2,750,607 | 上解上级财政支出 | 1,847,836 |
各地区财政上解市财政等收入 | 4,388,088 | 市对各地区各项财政补助等支出 | 2,873,969 |
转贷地方政府债券收入 | 50,000 | 转贷地方政府债券支出 | 10,000 |
收入总计 | 8,315,969 | 支出总计 | 8,315,969 |
2013年日博365体育_365的账户被关闭_365be体育入口本级政府性基金收支决算情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
预 算 科 目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
政府性基金收入合计 | 3,002,522 | 政府性基金支出合计 | 2,973,386 |
散装水泥专项资金收入 | 719 | 教育支出 | 31,545 |
新型墙体材料专项基金收入 | 7,193 | 地方教育附加安排的支出 | 31,545 |
文化事业建设费收入 | 6,428 | 其他地方教育附加安排的支出 | 31,545 |
地方教育附加收入 | 101,933 | 文化体育与传媒支出 | 2,970 |
国有土地使用权出让金收入 | 2,462,618 | 文化事业建设费安排的支出 | 2,970 |
国有土地收益基金收入 | 198,150 | 文化事业单位补助 | 56 |
农业土地开发资金收入 | 16,535 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 2,914 |
育林基金收入 | 139 | 社会保障和就业支出 | 20,492 |
残疾人就业保障金收入 | 26,738 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 202 |
政府住房基金收入 | 16,411 | 移民补助 | 146 |
城市公用事业附加收入 | 13,016 | 基础设施建设和经济发展 | 5 |
彩票公益金收入 | 24,715 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 51 |
城市基础设施配套费收入 | 111,734 | 残疾人就业保障金支出 | 20,290 |
地方水利建设基金收入 | 180 | 其他残疾人就业保障金支出 | 20,290 |
无线电频率占用费 | 104 | 城乡社区支出 | 2,828,833 |
其他政府性基金收入 | 15,909 | 政府住房基金支出 | 13,543 |
管理费用支出 | 6,965 | ||
廉租住房支出 | 6,255 | ||
公共租赁住房维护和管理支出 | 323 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,523,605 | ||
征地和拆迁补偿支出 | 1,806,536 | ||
土地开发支出 | 116,194 | ||
城市建设支出 | 318,180 | ||
农村基础设施建设支出 | 1,478 | ||
补助被征地农民支出 | 5,881 | ||
土地出让业务支出 | 7,713 | ||
教育资金安排的支出 | 4,635 | ||
支付破产或改制企业职工安置费 | 1,405 | ||
棚户区改造支出 | 626 | ||
公共租赁住房支出 | 196,489 | ||
农田水利建设资金安排的支出 | 2,064 | ||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62,404 | ||
城市公用事业附加安排的支出 | 13,000 | ||
城市公共设施 | 13,000 | ||
国有土地收益基金支出 | 198,150 | ||
其他国有土地收益基金支出 | 198,150 | ||
农业土地开发资金支出 | 145 | ||
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 2,551 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 77,839 | ||
城市公共设施 | 7,555 | ||
城市环境卫生 | 14,582 | ||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 55,702 | ||
农林水支出 | 54,543 | ||
育林基金支出 | 192 | ||
森林培育 | 64 | ||
其他育林基金支出 | 128 | ||
森林植被恢复费安排的支出 | 361 | ||
森林培育 | 361 | ||
地方水利建设基金支出 | 53,970 | ||
水利工程建设 | 20,443 | ||
城市防洪 | 31 | ||
其他地方水利建设基金支出 | 33,496 | ||
大中型水库库区基金支出 | 20 | ||
基础设施建设和经济发展 | 20 | ||
交通运输 | 818 | ||
车辆通行费安排的支出 | 818 | ||
其他车辆通行费安排的支出 | 818 | ||
资源勘探电力信息等支出 | 5,760 | ||
工业和信息产业监管 | 384 | ||
无线电频率占用费安排的支出 | 384 | ||
散装水泥专项资金支出 | 103 | ||
其他散装水泥专项资金支出 | 103 | ||
新型墙体材料专项基金支出 | 5,273 | ||
示范项目补贴 | 80 | ||
宣传和培训 | 5 | ||
其他新型墙体材料专项基金支出 | 5,188 | ||
其他支出 | 28,425 | ||
彩票公益金安排的支出 | 18,174 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 11,360 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,036 | ||
用于教育事业的彩票公益金支出 | 540 | ||
用于红十字事业的彩票公益金支出 | 48 | ||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 177 | ||
用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | 11 | ||
用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 2 | ||
其他政府性基金支出 | 10,251 | ||
二、转移性收入合计 | 1,238,941 | 二、转移性支出合计 | 1,268,077 |
