预决算清单
信息来源:市财政局 发布时间:2018-11-20
预决算 | |||||
序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 |
1 | 政府预决算 | 【政府预决算】 | 市财政局 | “双公开”:政府网站专题集中公开及本级财政部门门户网站公开 | 政府预决算经本级人大批准后20日内公开 |
本级人民代表大会或本级人大常委会批准的预算、预算调整报告、决算、预算执行情况报告及报表 | |||||
【“三公”经费预决算公开】 | |||||
本级“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、增减变化的原因说明 | |||||
2 | 部门预算 | 【部门预算公开】 | 市级部门 | “双公开”:政府网站专题集中公开及本部门门户网站公开 | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 |
单位范围 | |||||
基本情况(机构设置和工作职责) | |||||
收入及支出总体情况 | |||||
主要支出情况 | |||||
《财政拨款收支表》(包括部门收入情况、基本支出和项目支出情况) | |||||
公开要求:除涉密信息外,所有使用财政拨款的部门和单位都应当公开部门预算。各部门将经本级财政部门批复的部门预算及报表全部公开。除涉密信息外,财政拨款支出按功能分类细化公开至项级科目、基本支出按经济分类细化公开至款级科目。 | |||||
【部门“三公”经费预算公开】 | |||||
预算安排情况 | |||||
增减变化原因说明 | |||||
《“三公”经费支出表》(包括总额和分项数额) | |||||
3 | 部门决算 | 【部门决算公开】 | 市级部门 | “双公开”:政府网站专题集中公开及本部门门户网站公开 | 部门决算经本级财政部门批复后20日内公开 |
基本情况(部门职责和决算单位构成) | |||||
《收入支出决算总表》 | |||||
《收入决算表》 | |||||
《支出决算表》 | |||||
《财政拨款收入支出决算表》 | |||||
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 | |||||
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 | |||||
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 | |||||
《财政专户管理资金收入支出决算表》 | |||||
部门决算情况说明 | |||||
公开要求:除涉密信息外,所有使用财政拨款的部门和单位都应当公开部门决算。各部门将经本级财政部门批复的部门决算及报表全部公开。除涉密信息外,财政拨款支出按功能分类细化公开至项级科目、基本支出按经济分类细化公开至款级科目。 | |||||
【部门“三公”经费决算公开】 | |||||
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(包括总额和分项数额) | |||||
增减变化原因说明 | |||||
出国(境)团组数及人数 | |||||
公务用车购置数及保有量 | |||||
国内公务接待的批次、人数及经费总额 | |||||
【其他事项公开】 | |||||
机关运行经费支出情况 | |||||
政府采购支出情况 | |||||
国有资产占有情况 | |||||
预算绩效管理工作开展情况 |